加入日期
2016年1月11日
所屬地區(qū)
浙江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
浙江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目
項目概況:年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目,建設(shè)地點位于磐安工業(yè)園區(qū)玉屏街11號。占地面積6667平方米,總投資3000萬元,其中:環(huán)保投資6萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.2%。投產(chǎn)日期2017.2。
本項目主要建筑經(jīng)濟技術(shù)指標
建筑 層數(shù) 建筑面積 功能布置
廠房一 3 4371.94 m2 生產(chǎn)車間
廠房二 3 4349.8 m2 生產(chǎn)車間
宿舍樓 4 1921.26m2 食堂、宿舍
本項目主要設(shè)備及數(shù)量
序號 名稱 數(shù)量
1 測試柜 3 臺
2 組裝流水線 1 條
3 液壓機 4 臺
4 數(shù)控車床 4 臺
5 普車 2 臺
6 臺鉆 6 臺
7 攻絲機 5 臺
公用工程
(1)給水
本項目用水由浙江磐安工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)供應(yīng)。
(2)供電
本項目供電由浙江磐安工業(yè)園區(qū)市政供電局供應(yīng)。
(3)排水
企業(yè)排水采用雨、污分流排放制,雨水經(jīng)雨水管匯集后排入地表水體;生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的(新擴建)三級標準后排入園區(qū)污水管網(wǎng),最終經(jīng)磐安縣尖山污水處理廠處理達標后排放。
(4)其它
本項目設(shè)員工食堂和宿舍等生活配套設(shè)施。
環(huán)評機構(gòu):杭州一達環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司
受理日期:2016年1月11日
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、消防工程、場地平整、安防工程、機電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、辦公家具、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、應(yīng)急照明、拉桿、承座、片架
業(yè)主單位:
浙江威凱塑膠有限公司
企業(yè)電話:
13706792998
辦公地址:
磐安工業(yè)園區(qū)玉屏街11號
項目負責人:
周方南(辦公室 職員)
電話:
13706792998
郵箱:
加入日期 | 2016年1月11日 | 所屬地區(qū) | 浙江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 浙江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目 | ||||||
項目概況:年產(chǎn)5萬臺無油靜音空壓機生產(chǎn)項目,建設(shè)地點位于磐安工業(yè)園區(qū)玉屏街11號。占地面積6667平方米,總投資3000萬元,其中:環(huán)保投資6萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.2%。投產(chǎn)日期2017.2。 | |||||||
本項目主要建筑經(jīng)濟技術(shù)指標 | |||||||
建筑 層數(shù) 建筑面積 功能布置 | |||||||
廠房一 3 4371.94 m2 生產(chǎn)車間 | |||||||
廠房二 3 4349.8 m2 生產(chǎn)車間 | |||||||
宿舍樓 4 1921.26m2 食堂、宿舍 | |||||||
本項目主要設(shè)備及數(shù)量 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 測試柜 3 臺 | |||||||
2 組裝流水線 1 條 | |||||||
3 液壓機 4 臺 | |||||||
4 數(shù)控車床 4 臺 | |||||||
5 普車 2 臺 | |||||||
6 臺鉆 6 臺 | |||||||
7 攻絲機 5 臺 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水 | |||||||
本項目用水由浙江磐安工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)供應(yīng)。 | |||||||
(2)供電 | |||||||
本項目供電由浙江磐安工業(yè)園區(qū)市政供電局供應(yīng)。 | |||||||
(3)排水 | |||||||
企業(yè)排水采用雨、污分流排放制,雨水經(jīng)雨水管匯集后排入地表水體;生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的(新擴建)三級標準后排入園區(qū)污水管網(wǎng),最終經(jīng)磐安縣尖山污水處理廠處理達標后排放。 | |||||||
(4)其它 | |||||||
本項目設(shè)員工食堂和宿舍等生活配套設(shè)施。 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):杭州一達環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | |||||||
受理日期:2016年1月11日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、消防工程、場地平整、安防工程、機電工程、防水工程、防雷工程、照明工程、土建工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、辦公家具、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、應(yīng)急照明、拉桿、承座、片架 | ||||||
業(yè)主單位: | 浙江威凱塑膠有限公司 | 企業(yè)電話: | 13706792998 | 辦公地址: | 磐安工業(yè)園區(qū)玉屏街11號 | ||
項目負責人: | 周方南(辦公室 職員) | 電話: | 13706792998 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論