加入日期
2016年12月12日
所屬地區(qū)
四川省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱(chēng):
塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
四川省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋工業(yè)園區(qū)。本項(xiàng)目租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司既有廠(chǎng)房進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng),項(xiàng)目占地面積6000m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括:租賃廠(chǎng)房 5000 平方米,布置 8 條生產(chǎn)線(xiàn) 生產(chǎn)一次性塑料制品,年產(chǎn)能達(dá) 6000 噸,供電、供水、辦公室、預(yù)處理池、辦公用房等依托廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有設(shè)施。辦公用房建筑面積 1000m2??偼顿Y500萬(wàn)元。
項(xiàng)目組成及主要環(huán)境問(wèn)題表
工程分類(lèi) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)內(nèi)容
可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題 備注 施工期 營(yíng)運(yùn)期
主體工程
生產(chǎn)車(chē)間
1 層,租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公
司既有廠(chǎng)房建筑面積 5000m2,安裝
單層塑料片材擠出機(jī) 8 臺(tái)、空壓機(jī) 2
臺(tái)、全自動(dòng)液壓熱成型機(jī) 8 臺(tái)、破
碎機(jī) 2 臺(tái)、切割機(jī) 2 臺(tái)等。
裝修廢氣、廢水、噪聲、固廢等 噪聲、廢氣、固廢
依托租用廠(chǎng)房(廠(chǎng)房?jī)?nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備新建)
環(huán)保工程
污水處理設(shè)施
預(yù)處理池 1 個(gè),15m3 污泥 依托租用廠(chǎng)房
固廢處理設(shè)施
垃圾收集桶若干個(gè) 固廢 新建
輔助及公用工程
供水系統(tǒng) 當(dāng)?shù)亟o水管網(wǎng)//
循環(huán)水池 位于生產(chǎn)車(chē)間南側(cè),容積 20m3 污泥
供電系統(tǒng) 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) /
綠化設(shè)施 依托租用廠(chǎng)房 / 依托租用廠(chǎng)房
辦公室
租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司辦
公樓的部分辦公室。/ 依托租用廠(chǎng)房
倉(cāng)儲(chǔ)及其他
原料倉(cāng)庫(kù) 原料庫(kù)位于廠(chǎng)房西南部。 / 依托租用廠(chǎng)房
成品庫(kù)房 產(chǎn)品庫(kù)房位于廠(chǎng)房北部。 / 依托租用廠(chǎng)房
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 用途及位置
1 單層塑料片材擠出機(jī) 臺(tái) 8 SLSE-110/900 用于單層塑料片材的生產(chǎn),
位于生產(chǎn)車(chē)間
2 空壓機(jī) 臺(tái) 2 螺桿式
為擠出機(jī)提供壓縮空氣,位
于生產(chǎn)車(chē)間南側(cè)
3 全自動(dòng)液壓熱成型機(jī) 臺(tái) 8 CMM-850 用于塑料片材的成型,生產(chǎn)車(chē)間
4 涼水塔 臺(tái) 1 用于循環(huán)用水的冷卻,位于
生產(chǎn)車(chē)間南側(cè)
5 破碎機(jī) 臺(tái) 2 用于廢塑料邊角料的破碎,
位于生產(chǎn)車(chē)間
6 水泵 臺(tái) 1 用于輸送循環(huán)用水
7 模具 若干 用于成型工序
8 切割機(jī) 臺(tái) 2 用于單層塑料片材的切割
主要能源消耗量、用水量及來(lái)源
1、供水
本項(xiàng)目用水包括冷卻循環(huán)用水以及職工生活用水,水源由當(dāng)?shù)亟o水管網(wǎng)供給,可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目用水的需求。
2、排水
項(xiàng)目采用雨水、污水分流排放。
(1)雨水
雨水通過(guò)廠(chǎng)區(qū)雨水管道收集后排入市政雨水管網(wǎng)。
(2)生活污水
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間廢水主要為員工生活污水。生活污水經(jīng)廠(chǎng)區(qū)預(yù)處理池處理達(dá)《污水綜合
排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后通過(guò)園區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)入園區(qū)污水處理廠(chǎng)處理達(dá)《城
鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)后排入驢溪河。
(3)冷卻循環(huán)水系統(tǒng)
本項(xiàng)目擠出機(jī)、成型機(jī)加熱溫度控制在 180℃左右。項(xiàng)目循環(huán)冷卻水主要用于擠出機(jī)、
成型機(jī),由 1 臺(tái)循環(huán)冷卻塔提供,冷卻塔循環(huán)水循環(huán)水量為 18t/h,則總循環(huán)水量約為 43200t/a。
冷卻水循環(huán)使用不外排。
3、供電
本項(xiàng)目供電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供給,電力供給完全可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目的生產(chǎn)需要。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
受理日期:2016.12.1
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
廣安市福倫環(huán)??萍加邢薰?/td>
企業(yè)電話(huà):
13542872499
辦公地址:
四川省廣安市經(jīng)開(kāi)區(qū)奎閣園區(qū)石濱路1號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
喻先生(辦公室 總經(jīng)理)
電話(huà):
13542872499
郵箱:
加入日期 | 2016年12月12日 | 所屬地區(qū) | 四川省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
正文內(nèi)容 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 四川省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋工業(yè)園區(qū)。本項(xiàng)目租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司既有廠(chǎng)房進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng),項(xiàng)目占地面積6000m2,主要建設(shè)內(nèi)容包括:租賃廠(chǎng)房 5000 平方米,布置 8 條生產(chǎn)線(xiàn) 生產(chǎn)一次性塑料制品,年產(chǎn)能達(dá) 6000 噸,供電、供水、辦公室、預(yù)處理池、辦公用房等依托廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有設(shè)施。辦公用房建筑面積 1000m2??偼顿Y500萬(wàn)元。 | |||||||
項(xiàng)目組成及主要環(huán)境問(wèn)題表 | |||||||
工程分類(lèi) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)內(nèi)容 | |||||||
可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題 備注 施工期 營(yíng)運(yùn)期 | |||||||
主體工程 | |||||||
生產(chǎn)車(chē)間 | |||||||
1 層,租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公 | |||||||
司既有廠(chǎng)房建筑面積 5000m2,安裝 | |||||||
單層塑料片材擠出機(jī) 8 臺(tái)、空壓機(jī) 2 | |||||||
臺(tái)、全自動(dòng)液壓熱成型機(jī) 8 臺(tái)、破 | |||||||
碎機(jī) 2 臺(tái)、切割機(jī) 2 臺(tái)等。 | |||||||
裝修廢氣、廢水、噪聲、固廢等 噪聲、廢氣、固廢 | |||||||
依托租用廠(chǎng)房(廠(chǎng)房?jī)?nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備新建) | |||||||
環(huán)保工程 | |||||||
污水處理設(shè)施 | |||||||
預(yù)處理池 1 個(gè),15m3 污泥 依托租用廠(chǎng)房 | |||||||
固廢處理設(shè)施 | |||||||
垃圾收集桶若干個(gè) 固廢 新建 | |||||||
輔助及公用工程 | |||||||
供水系統(tǒng) 當(dāng)?shù)亟o水管網(wǎng)// | |||||||
循環(huán)水池 位于生產(chǎn)車(chē)間南側(cè),容積 20m3 污泥 | |||||||
供電系統(tǒng) 當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng) / | |||||||
綠化設(shè)施 依托租用廠(chǎng)房 / 依托租用廠(chǎng)房 | |||||||
辦公室 | |||||||
租用廣安三益科技開(kāi)發(fā)有限公司辦 | |||||||
公樓的部分辦公室。/ 依托租用廠(chǎng)房 | |||||||
倉(cāng)儲(chǔ)及其他 | |||||||
原料倉(cāng)庫(kù) 原料庫(kù)位于廠(chǎng)房西南部。 / 依托租用廠(chǎng)房 | |||||||
成品庫(kù)房 產(chǎn)品庫(kù)房位于廠(chǎng)房北部。 / 依托租用廠(chǎng)房 | |||||||
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 用途及位置 | |||||||
1 單層塑料片材擠出機(jī) 臺(tái) 8 SLSE-110/900 用于單層塑料片材的生產(chǎn), | |||||||
位于生產(chǎn)車(chē)間 | |||||||
2 空壓機(jī) 臺(tái) 2 螺桿式 | |||||||
為擠出機(jī)提供壓縮空氣,位 | |||||||
于生產(chǎn)車(chē)間南側(cè) | |||||||
3 全自動(dòng)液壓熱成型機(jī) 臺(tái) 8 CMM-850 用于塑料片材的成型,生產(chǎn)車(chē)間 | |||||||
4 涼水塔 臺(tái) 1 用于循環(huán)用水的冷卻,位于 | |||||||
生產(chǎn)車(chē)間南側(cè) | |||||||
5 破碎機(jī) 臺(tái) 2 用于廢塑料邊角料的破碎, | |||||||
位于生產(chǎn)車(chē)間 | |||||||
6 水泵 臺(tái) 1 用于輸送循環(huán)用水 | |||||||
7 模具 若干 用于成型工序 | |||||||
8 切割機(jī) 臺(tái) 2 用于單層塑料片材的切割 | |||||||
主要能源消耗量、用水量及來(lái)源 | |||||||
1、供水 | |||||||
本項(xiàng)目用水包括冷卻循環(huán)用水以及職工生活用水,水源由當(dāng)?shù)亟o水管網(wǎng)供給,可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目用水的需求。 | |||||||
2、排水 | |||||||
項(xiàng)目采用雨水、污水分流排放。 | |||||||
(1)雨水 | |||||||
雨水通過(guò)廠(chǎng)區(qū)雨水管道收集后排入市政雨水管網(wǎng)。 | |||||||
(2)生活污水 | |||||||
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間廢水主要為員工生活污水。生活污水經(jīng)廠(chǎng)區(qū)預(yù)處理池處理達(dá)《污水綜合 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后通過(guò)園區(qū)污水管網(wǎng)進(jìn)入園區(qū)污水處理廠(chǎng)處理達(dá)《城 | |||||||
鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)后排入驢溪河。 | |||||||
(3)冷卻循環(huán)水系統(tǒng) | |||||||
本項(xiàng)目擠出機(jī)、成型機(jī)加熱溫度控制在 180℃左右。項(xiàng)目循環(huán)冷卻水主要用于擠出機(jī)、 | |||||||
成型機(jī),由 1 臺(tái)循環(huán)冷卻塔提供,冷卻塔循環(huán)水循環(huán)水量為 18t/h,則總循環(huán)水量約為 43200t/a。 | |||||||
冷卻水循環(huán)使用不外排。 | |||||||
3、供電 | |||||||
本項(xiàng)目供電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供給,電力供給完全可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目的生產(chǎn)需要。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):四川省有色科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
受理日期:2016.12.1 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 廣安市福倫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 企業(yè)電話(huà): | 13542872499 | 辦公地址: | 四川省廣安市經(jīng)開(kāi)區(qū)奎閣園區(qū)石濱路1號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 喻先生(辦公室 總經(jīng)理) | 電話(huà): | 13542872499 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論